

















Бързосменник серия PAV1
Всички обявени цени са за 1 л.м или 1 бр. и са в лева/евро по курс 1.95583
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
3.60€ (7.04лв.)
- Наличност: В наличност
- Модел: PAV1
- Тегло: 0.10kg
- SKU: PAV1
Възможни варианти
| PAV1 | Цена | Количество: | DN (mm) | Вътрешна резба | Работно налягане (bar) | Номинален дебит (L/min) | Максимален дебит (L/min) | Тип |
| TX1500M | 3.60€ (7.04лв.) | 6 | G1/4 | 350 | 12 | 17 | мъжко | |
| TX1500F | 7.14€ (13.97лв.) | 6 | G1/4 | 350 | 12 | 17 | женско | |
| TX1501M | 3.70€ (7.25лв.) | 10 | G3/8 | 300 | 23 | 46 | мъжко | |
| TX1501F | 7.92€ (15.49лв.) | 10 | G3/8 | 300 | 23 | 46 | женско | |
| TX1502M | 3.89€ (7.61лв.) | 12 | G1/2 | 300 | 45 | 90 | мъжко | |
| TX1502F | 10.84€ (21.21лв.) | 12 | G1/2 | 300 | 45 | 90 | женско | |
| TX1503M | 8.51€ (16.64лв.) | 20 | G3/4 | 250 | 106 | 190 | мъжко | |
| TX1503F | 17.07€ (33.39лв.) | 20 | G3/4 | 250 | 106 | 190 | женско | |
| TX1504M | 16.62€ (32.50лв.) | 25 | G1 | 230 | 189 | 280 | мъжко | |
| TX1504F | 31.41€ (61.43лв.) | 25 | G1 | 230 | 189 | 280 | женско | |
| TX1505M | 45.28€ (88.57лв.) | 32 | G1.1/4 | 230 | 288 | 480 | мъжко | |
| TX1505F | 109.04€ (213.26лв.) | 32 | G1.1/4 | 230 | 288 | 480 | женско | |
| TX1506M | 58.60€ (114.61лв.) | 38 | G1.1/2 | 200 | 379 | 757 | мъжко | |
| TX1506F | 127.93€ (250.22лв.) | 38 | G1.1/2 | 200 | 379 | 757 | женско | |
| TX1507M | 99.80€ (195.20лв.) | 51 | G2 | 160 | 757 | 1000 | мъжко | |
| TX1507F | 276.70€ (541.17лв.) | 51 | G2 | 160 | 757 | 1000 | женско |
Бързосменник серия PAV1
Стандарт: ISO 7241 A
Клапан: Конусовиден клапан
Заключване: радиални сачми
Материал: стомана
Покритие: Zn-Fe (Cr III)
Резби: BSP
Уплътнения: NBR
Работна температура: -25 °C +100 °C
Уплътнения по заявка: FKM, FFKM, EPDM и др.
Работно налягане: 160-350 bar
Свързване под остатъчно налягане: не е позволено
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.



















