













Бързосменник серия PLT4
Всички обявени цени са за 1 л.м или 1 бр. и са в лева/евро по курс 1.95583
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
9.84€
- Наличност: В наличност
- Модел: PLT4
- Тегло: 0.10kg
- SKU: PLT4
Възможни варианти
| PLT4 | Цена | Количество: | DN (mm) | Вътрешна резба | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | CH2 (mm) | CH3 | Работно налягане (bar) | Номинален дебит (L/min) | Максимален дебит (L/min) | Тип |
| PLT4.0404.113 | 10.21€ | 4 | G1/8 | 48.6 | 43.5 | 500 | 3 | 9 | мъжко | ||||
| PLT4.0404.112 | 25.83€ | 4 | G1/8 | 48.6 | 43.5 | 500 | 3 | 9 | женско | ||||
| PLT4.0606.113 | 9.84€ | 6 | G1/4 | 58.5 | 52 | 350 | 12 | 24 | мъжко | ||||
| PLT4.0606.112 | 24.64€ | 6 | G1/4 | 58.5 | 52 | 350 | 12 | 24 | женско | ||||
| PLT4.1310.113 | 10.61€ | 12 | G3/8 | 73.5 | 60.5 | 350 | 23 | 46 | мъжко | ||||
| PLT4.1310.112 | 31.50€ | 12 | G3/8 | 73.5 | 60.5 | 350 | 23 | 46 | женско | ||||
| PLT4.1313.113 | 10.81€ | 12 | G1/2 | 73.5 | 60.5 | 350 | 23 | 46 | мъжко | ||||
| PLT4.1313.112 | 31.50€ | 12 | G1/2 | 73.5 | 60.5 | 350 | 23 | 46 | женско | ||||
| PLT4.1319.033 | 14.96€ | 12 | 3/4-16 UNF | 73.5 | 60.5 | 350 | 23 | 46 | мъжко | ||||
| PLT4.1319.032 | 33.69€ | 12 | 3/4-16 UNF | 73.5 | 60.5 | 350 | 23 | 46 | женско | ||||
| PLT4.2019.113 | 18.33€ | 20 | G3/4 | 83.5 | 74.5 | 350 | 45 | 90 | мъжко | ||||
| PLT4.2019.112 | 38.95€ | 20 | G3/4 | 83.5 | 74.5 | 350 | 45 | 90 | женско | ||||
| PLT4.2023.033 | 28.34€ | 20 | 7/8-14 UNF | 81.5 | 74 | 350 | 45 | 90 | мъжко | ||||
| PLT4.2023.032 | 60.23€ | 20 | 7/8-14 UNF | 81.5 | 74 | 350 | 45 | 90 | женско | ||||
| PLT4.2027.033 | 28.34€ | 20 | 1.1/16-12 UNF | 83.5 | 74 | 350 | 45 | 90 | мъжко | ||||
| PLT4.2027.032 | 60.23€ | 20 | 1.1/16-12 UNF | 83.5 | 74 | 350 | 45 | 90 | женско | ||||
| PLT4.2219.113 | 21.74€ | 22 | 3/4 | 86 | 74.5 | 350 | 74 | 150 | мъжки | ||||
| PLT4.2219.112 | 47.34€ | 22 | 3/4 | 86 | 74.5 | 350 | 74 | 150 | женско | ||||
| PLT4.2525.113 | 35.05€ | 25 | G1 | 97.5 | 86 | 350 | 100 | 200 | мъжко | ||||
| PLT4.2525.112 | 73.27€ | 25 | G1 | 97.5 | 86 | 350 | 100 | 200 | женско | ||||
| PLT4.2533.033 | 34.26€ | 25 | 1.5/16-12 UNF | 95 | 86 | 350 | 100 | 200 | мъжко | ||||
| PLT4.2533.032 | 71.02€ | 25 | 1.5/16-12 UNF | 95 | 86 | 350 | 100 | 200 | женско | ||||
| PLT4.3031.113 | 70.16€ | 32 | G1.1/4 | 55 | 55 | 350 | 189 | 280 | мъжко | ||||
| PLT4.3031.112 | 113.92€ | 32 | G1.1/4 | 55 | 55 | 350 | 189 | 280 | женско |
Стандарт: ISO 16028
Оклузия: плоско лице
Заключване: радиални сачми
Материал: стомана
Покритие: Zn-Fe (Cr III)
Резби: BSP - UNF
Стандартни уплътнения: NBR
Работна температура: -25 °C +100 °C
Уплътнения по заявка: FKM, EPDM и др.
Работно налягане: 350-500 bar
Свързване под остатъчно налягане: не е позволено
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.















