















Бързосменник серия PVT4
Всички обявени цени са за 1 л.м или 1 бр. и са в лева/евро по курс 1.95583
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
58.36€ (114.14лв.)
- Наличност: В наличност
- Модел: PVT4
- Тегло: 0.47kg
- SKU: PVT4
Възможни варианти
| PVT4 | Цена | Количество: | DN (mm) | Вътрешна резба | CH2 (mm) | CH3 | L2 (mm) | L3 (mm) | Работно налягане (bar) | Номинален дебит (L/min) | Максимален дебит (L/min) | Тип |
| PVT4.2019.113 | 85.68€ (167.58лв.) | 20 | G3/4 | 83.5 | 86.5 | 350 | 45 | 90 | мъжко | |||
| PVT4.2019.112 | 58.36€ (114.14лв.) | 20 | G3/4 | 83.5 | 86.5 | 350 | 45 | 90 | женско | |||
| PVT4.2525.113 | 107.32€ (209.90лв.) | 25 | G1 | 94.5 | 105 | 350 | 100 | 200 | мъжко | |||
| PVT4.2525.112 | 76.61€ (149.84лв.) | 25 | G1 | 97.5 | 105 | 350 | 100 | 200 | женско | |||
| PVT4.3031.113 | 184.84€ (361.52лв.) | 32 | G1.1/4 | 55 | 55 | 120 | 350 | 189 | 280 | мъжко | ||
| PVT4.3031.112 | 132.55€ (259.25лв.) | 32 | G1.1/4 | 55 | 55 | 120 | 350 | 189 | 280 | женско | ||
| PVT4.3939.113 | 305.26€ (597.03лв.) | 38 | G1.1/2 | 350 | 379 | 700 | мъжко | |||||
| PVT4.3939.112 | 303.11€ (592.83лв.) | 38 | G1.1/2 | 350 | 379 | 700 | женско |
Бързосменник серия PVT4
Обмен: профил по специален дизайн на DNP
Клапан: плоско лице
Заключване: винт
Материал: стомана
Покритие: Zn-Fe (Cr III)
Резби: BSP
Стандартни уплътнения: NBR
Работна температура: -25 °C +100 °C
Уплътнения по заявка: FKM, EPDM и др
Работно налягане: 300-400 bar
Свързване под остатъчно налягане: позволено (както oот мъжката, така и женската страна)
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.
Тагове:
Бързосменник серия PVT4















