























Бързосменник серия PVV3
Всички обявени цени са за 1 л.м / 1 бр. и са в български лева
24.40лв.
- Наличност: В наличност
- Модел: PVV3
- Тегло: 0.13kg
- SKU: PVV3
Възможни варианти
PVV3 | Цена | Количество: | DN (mm) | Вътрешна резба | CH2 (mm) | L2 (mm) | CH3 | L3 (mm) | Работно налягане (bar) | Номинален дебит (L/min) | Максимален дебит (L/min) | Тип |
TX1541Q | 42.75лв. | 6 | G1/4 | - | 59 | - | 58 | 350 | 12 | 17 | мъжко | |
TX1541A | 42.75лв. | 6 | G1/4 | - | 59 | - | 58 | 350 | 12 | 17 | женско | |
TX1542Q | 24.40лв. | 10 | G3/8 | - | 64 | - | 61.2 | 325 | 23 | 46 | мъжко | |
TX1542A | 24.40лв. | 10 | G3/8 | - | 64 | - | 61.2 | 325 | 23 | 46 | женско | |
TX1543Q | 27.75лв. | 12 | G1/2 | 30 | 67 | 30 | 64.5 | 300 | 45 | 90 | мъжко | |
TX1543A | 27.75лв. | 12 | G1/2 | 30 | 67 | 30 | 64.5 | 300 | 45 | 90 | женско | |
TX1544Q | 57.30лв. | 20 | G3/4 | - | 85.5 | - | 78.5 | 250 | 106 | 190 | мъжко | |
TX1544A | 57.30лв. | 20 | G3/4 | - | 85.5 | - | 78.5 | 250 | 106 | 190 | женско | |
TX1545Q | 73.65лв. | 25 | G1 | 41 | 100 | 41 | 87.5 | 250 | 189 | 280 | мъжко | |
TX1545A | 73.65лв. | 25 | G1 | 41 | 100 | 41 | 87.5 | 250 | 189 | 280 | женско | |
TX1546Q | 211.95лв. | 32 | G1.1/4 | - | 119.2 | - | 114.5 | 250 | 288 | 480 | мъжко | |
TX1546A | 300.80лв. | 32 | G1.1/4 | - | 119.2 | - | 114.5 | 250 | 288 | 480 | женско | |
TX1547Q | 258.90лв. | 38 | G1.1/2 | - | - | - | - | 300 | - | - | мъжко | |
TX1547A | 258.90лв. | 38 | G1.1/2 | - | - | - | - | 300 | - | - | женско |
Бързосменник серия PVV3
Стандарт: ISO 14541 (DN06→DN20)
Клапан: Конусовиден клапан
Заключване: винт
Материал: стомана
Покритие: Zn-Fe (Cr III)
Резби: BSP
Стандартни уплътнения: NBR
Работна температура: -25 °C +100 °C
Уплътнения по заявка: FKM, EPDM и др.
Работно налягане: 300-450 bar
Свързване под остатъчно налягане: позволено (както мъжка, така и женска страна)
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.
Тагове:
Бързосменник серия PVV3