
Безплатно
Компенсатор за масла и горива с въртящ фланец Teguflex W YELLOW
Всички обявени цени са за 1 л.м или 1 бр. и са в лева/евро по курс 1.95583
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
0.00€
- Наличност: В наличност
- Модел: Teguflex W YELLOW
- SKU: Teguflex W YELLOW
Възможни варианти
| Teguflex W YELLOW | Цена | Количество: | Вътрешен диаметър (mm) | PN | Работно налягане (bar) | Налягане на разкъсване (bar) | Компресиране (mm) | Удължение (mm) | Латерално движение (mm) | Ъглово движение ° | Без поддържащ пръстен (bar) |
| TFWY0401016 | 0.00€ | 40 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | |
| TFWY0402016 | 0.00€ | 40 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | |
| TFWY0402016 | 0.00€ | 50 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | |
| TFWY0502016 | 0.00€ | 50 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | |
| TFWY0651016 | 0.00€ | 65 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0.8 | |
| TFWY0801016 | 0.00€ | 80 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0.5 | |
| TFWY1001016 | 0.00€ | 100 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.5 | |
| TFWY1002016 | 0.00€ | 100 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.5 | |
| TFWY1251016 | 0.00€ | 125 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.5 | |
| TFWY1501016 | 0.00€ | 150 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.5 | |
| TFWY1502016 | 0.00€ | 150 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.5 | |
| TFWY2001016 | 0.00€ | 200 | 10 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0.3 | |
| TFWY2001616 | 0.00€ | 200 | 16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | |
| TFWY2002016 | 0.00€ | 200 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | |
| TFWY2000616 | 0.00€ | 200 | 6 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | |
| TFWY2501016 | 0.00€ | 250 | 10 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.3 | |
| TFWY3001016 | 0.00€ | 300 | 10 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.3 | |
| TFWY3001616 | 0.00€ | 300 | 16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.3 | |
| TFWY3002016 | 0.00€ | 300 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.3 | |
| TFWY3002016 | 0.00€ | 350 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.3 | |
| TFWY3501616 | 0.00€ | 350 | 16 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.3 | |
| TFWY4001016 | 0.00€ | 400 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.3 | |
| TFWY5001016 | 0.00€ | 500 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.3 | |
| TFWY5002016 | 0.00€ | 500 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0.3 |
Компенсатор за масла и горива с въртящ фланец Teguflex W YELLOW
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.















