



Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
- Наличност: В наличност
- Модел: SILA750
- SKU: SILA750
Възможни варианти
| SILA750 | Цена | Количество: | Вътрешен диаметър (mm) | Външен диаметър (mm) | Дължина (mm) | Оплетки (nr) | Оплетки краища (nr) |
| SILA013F750 | 25.22€ | 13 | 23 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA015F750 | 25.92€ | 15 | 25 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA020F750 | 27.17€ | 20 | 30 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA022F750 | 28.23€ | 22 | 32 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA025F750 | 28.23€ | 25 | 35 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA028F750 | 30.00€ | 28 | 38 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA030F750 | 30.00€ | 30 | 40 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA035F750 | 31.83€ | 35 | 45 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA038F750 | 33.55€ | 38 | 48 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA040F750 | 37.12€ | 40 | 50 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA045F750 | 38.88€ | 45 | 55 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA050F750 | 40.57€ | 50 | 60 | 350 | 2 | 4 | |
| SILA057F750 | 45.96€ | 57 | 67 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA060F750 | 47.65€ | 60 | 70 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA065F750 | 51.21€ | 65 | 75 | 750 | 2 | 4 | |
| SILA070F750 | 56.54€ | 70 | 80 | 750 | 2 | 4 |
Приложение: Силиконовите гъвкави съединения се използват в автомобилната индустрия - за товарни и леки автомобили и автобуси.
Гофрираните съединения от силикон намират приложение в системите за охлаждаща течност и въздухопроводи при турбинирани и атмосферни двигатели, за приложения с много кривки и различни ъгли.
Вложка: син силикон
Оплетка: подсилена текстилна оплетка
Покритие: син силикон
Температура: -50°C / + 180°C
Работно налягане: 3 bar
Налягане на разрушаване: 9 bar
Гъвкавият силиконов маркуч е подходящ за вакуумни и охладителни системи, турбо пътища и др. Основното им предимство е гъвкавост, пластичност, устойчивост на високи температури, дълъг експлоатационен живот, стабилност, термични и електрически изолационни свойства.
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.


















