
Безплатно
Компенсатор за масла и горива с въртящ фланец Teguflex P YELLOW
Всички обявени цени са за 1 л.м или 1 бр. и са в лева/евро по курс 1.95583
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
0.00€ (0.00лв.)
- Наличност: В наличност
- Модел: Teguflex P YELLOW
- SKU: Teguflex P YELLOW
Възможни варианти
| Teguflex P YELLOW | Цена | Количество: | Вътрешен диаметър (mm) | PN | Работно налягане (bar) | Налягане на разкъсване (bar) | Компресиране (mm) | Удължение (mm) | Латерално движение (mm) | Ъглово движение ° | Без поддържащ пръстен (bar) |
| TFPY0251016 | 0.00€ (0.00лв.) | 25 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | |
| TFPY0321016 | 0.00€ (0.00лв.) | 32 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | |
| TFPY0322016 | 0.00€ (0.00лв.) | 32 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | |
| TFPY0401016 | 0.00€ (0.00лв.) | 40 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | |
| TFPY0402016 | 0.00€ (0.00лв.) | 40 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | |
| TFPY0501016 | 0.00€ (0.00лв.) | 50 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.7 | |
| TFPY0502016 | 0.00€ (0.00лв.) | 50 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.7 | |
| TFPY0651016 | 0.00€ (0.00лв.) | 65 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0.6 | |
| TFPY0652016 | 0.00€ (0.00лв.) | 65 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0.6 | |
| TFPY0801016 | 0.00€ (0.00лв.) | 80 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0.5 | |
| TFPY0802016 | 0.00€ (0.00лв.) | 80 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0.5 | |
| TFPY1001016 | 0.00€ (0.00лв.) | 100 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.5 | |
| TFPY1002016 | 0.00€ (0.00лв.) | 100 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.5 | |
| TFPY1251016 | 0.00€ (0.00лв.) | 125 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.4 | |
| TFPY1252016 | 0.00€ (0.00лв.) | 125 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.4 | |
| TFPY1501016 | 0.00€ (0.00лв.) | 150 | 10/16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | |
| TFPY1502016 | 0.00€ (0.00лв.) | 150 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | |
| TFPY2001016 | 0.00€ (0.00лв.) | 200 | 10 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | |
| TFPY2001616 | 0.00€ (0.00лв.) | 200 | 16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | |
| TFPY2002016 | 0.00€ (0.00лв.) | 200 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | |
| TFPY2501016 | 0.00€ (0.00лв.) | 250 | 10 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | |
| TFPY2501616 | 0.00€ (0.00лв.) | 250 | 16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | |
| TFPY2502016 | 0.00€ (0.00лв.) | 250 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | |
| TFPY3001016 | 0.00€ (0.00лв.) | 300 | 10 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | |
| TFPY3001616 | 0.00€ (0.00лв.) | 300 | 16 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | |
| TFPY3002016 | 0.00€ (0.00лв.) | 300 | 20 | 16 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 |
Компенсатор за масла и горива с въртящ фланец Teguflex P YELLOW
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.















