
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
- Наличност: В наличност
- Модел: CALORWATER 120°C L/L
- Тегло: 0.12kg
- SKU: CALORWATER 120°C L/L
Възможни варианти
| CALORWATER 120°C L/L | Цена | Количество: | Вътрешен диаметър (mm) | Inch | Външен диаметър (mm) | Работно налягане (bar) | Налягане на разкъсване (bar) | Тегло (kg/m) | Размер на ролка (m) |
| 7734 | 0.00€ (0.00лв.) | 5 | 3/16 | 11 | 10 | 30 | 0.12 | 100 | |
| 7735 | 0.00€ (0.00лв.) | 6 | 1/4 | 13 | 10 | 30 | 0.14 | 100 | |
| 7737A | 3.53€ (6.91лв.) | 8 | 5/16 | 15 | 10 | 30 | 0.17 | 100 | |
| 7737 | 3.76€ (7.36лв.) | 10 | 3/8 | 17 | 10 | 30 | 0.18 | 100 | |
| 7738 | 3.81€ (7.46лв.) | 12 | 15/32 | 19 | 10 | 30 | 0.22 | 100 | |
| 7732 | 4.29€ (8.39лв.) | 14 | 35/64 | 22 | 10 | 30 | 0.27 | 100 | |
| 7739A | 4.38€ (8.57лв.) | 15 | 19/32 | 23 | 10 | 30 | 0.32 | 100 | |
| 7739 | 4.07€ (7.96лв.) | 16 | 5/8 | 23 | 10 | 30 | 0.29 | 100 | |
| 7740 | 6.51€ (12.73лв.) | 18 | 23/32 | 26 | 10 | 30 | 0.37 | 100 | |
| 7730 | 0.00€ (0.00лв.) | 19 | 3/4 | 27 | 10 | 30 | 0.39 | 100 | |
| 7742 | 7.25€ (14.18лв.) | 22 | 7/8 | 30 | 10 | 30 | 0.51 | 100 | |
| 7741 | 6.82€ (13.34лв.) | 20 | 25/32 | 28 | 10 | 30 | 0.42 | 100 | |
| 7743 | 8.17€ (15.98лв.) | 25 | 1 | 34 | 10 | 30 | 0.60 | 100 |
Маркучите се продават на дължини кратно на 1 м. Минимално количество за заявка 1 метър.
Приложение: маркуч за пренасяне на гореща вода и охлаждащи течности със средна агресивност, прилагани в охладителните системи на двигателя и различни отоплителни системи. Отличен и за ежедневно миене
Режим на работа: нагнетателен
Вложка: черна, гладка EPDM каучукова смес
Подсилване: високоякостни синтетични оплетки
Покритие: черна, гладка EPDM каучукова смес устойчивa на озон, износване и атмосферни влияния
Работна температура: -40°C/+120°C (-40°F/248°F)
Изтегли таблица за химическата устойчивост
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.




















