





PVC Маркуч за вода BOSPHORUS NON-TOXIC STEEL SPIRAL
Всички обявени цени са за 1 л.м или 1 бр. и са в лева/евро по курс 1.95583
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
3.60лв. (1.84€)
- Наличност: В наличност
- Модел: BOSPHORUS
- Тегло: 0.14kg
- SKU: BOSPHORUS
Възможни варианти
| BOSPHORUS | Цена | Количество: | Вътрешен диаметър (mm) | Inch | Налягане на разкъсване (bar) | Вакуум (bar) | Радиус на огъване (mm) | Тегло (kg/m) | Размер на ролка (m) |
| PVCBS008 | 3.60лв. (1.84€) | 8 | 5/16 | 21 | 9 | 20 | 0.135 | 30/50 | |
| PVCBS010 | 4.19лв. (2.14€) | 10 | 3/8 | 21 | 9 | 20 | 0.160 | 30/50 | |
| PVCBS012 | 4.96лв. (2.54€) | 12 | 1/2 | 21 | 9 | 25 | 0.180 | 30/50 | |
| PVCBS014 | 6.31лв. (3.23€) | 14 | - | 18 | 9 | 30 | 0.200 | 30/50 | |
| PVCBS016 | 5.92лв. (3.03€) | 16 | 5/8 | 18 | 9 | 35 | 0.225 | 30/50 | |
| PVCBS018 | 0.00лв. (0.00€) | 18 | - | 18 | 9 | 40 | 0.280 | 30/50 | |
| PVCBS020 | 8.05лв. (4.12€) | 20 | 3/4 | 15 | 9 | 50 | 0.340 | 30/50 | |
| PVCBS025 | 11.14лв. (5.70€) | 25 | 1 | 15 | 9 | 60 | 0.510 | 30/50 | |
| PVCBS030 | 15.32лв. (7.83€) | 30 | - | 13 | 9 | 70 | 0.600 | 30/50 | |
| PVCBS032 | 13.77лв. (7.04€) | 32 | 1.1/4 | 13 | 9 | 75 | 0.650 | 30/50 | |
| PVCBS035 | 15.64лв. (8.00€) | 35 | - | 12 | 9 | 80 | 0.730 | 30/50 | |
| PVCBS038 | 16.42лв. (8.40€) | 38 | 1.1/2 | 12 | 9 | 90 | 0.800 | 30 | |
| PVCBS040 | 18.99лв. (9.71€) | 40 | - | 9 | 9 | 95 | 0.870 | 30 | |
| PVCBS045 | 23.49лв. (12.01€) | 45 | - | 9 | 8 | 105 | 1.100 | 30 | |
| PVCBS051 | 25.81лв. (13.20€) | 51 | 2 | 9 | 8 | 125 | 1.200 | 30 | |
| PVCBS060 | 39.20лв. (20.04€) | 60 | - | 7 | 7 | 135 | 1.800 | 30 | |
| PVCBS063 | 40.93лв. (20.93€) | 63 | 2.1/2 | 7 | 7 | 150 | 1.950 | 30 | |
| PVCBS070 | 43.89лв. (22.44€) | 70 | - | 6 | 7 | 180 | 2.200 | 30 | |
| PVCBS076 | 47.05лв. (24.06€) | 76 | 3 | 6 | 7 | 195 | 2.500 | 30 | |
| PVCBS080 | 58.82лв. (30.07€) | 80 | - | 6 | 7 | 220 | 2.700 | 30 | |
| PVCBS090 | 67.05лв. (34.28€) | 90 | - | 6 | 6 | 260 | 3.00 | 30 | |
| PVCBS102 | 53.41лв. (27.31€) | 102 | 4 | 6 | 6 | 300 | 3.400 | 30 | |
| PVCBS105 | 0.00лв. (0.00€) | 105 | - | 6 | 6 | 315 | 3.490 | 30 | |
| PVCBS114 | 0.00лв. (0.00€) | 114 | - | 6 | 6 | 345 | 4.380 | 30 | |
| PVCBS127 | 0.00лв. (0.00€) | 127 | 5 | 6 | 6 | 385 | 4.700 | 30 | |
| PVCBS152 | 0.00лв. (0.00€) | 152 | 6 | 6 | 6 | 460 | 6.350 | 30 |
Маркучите се продават на дължини кратно на 1 м. Минимално количество за заявка 1 метър.
PVC Маркуч за вода BOSPHORUS NON-TOXIC STEEL SPIRALПриложение: за минерална вода, плодови сокове, течности в корабостроенето, индустриални, строителни и селскостопански машини
Режим на работа: смукателно-нагнетателен
Вложка: много гъвкав и гладък, нетоксичен, прозрачен, омекотен PVC материал
Подсилване: устойчива на удар поцинкована метална спирала
Покритие: устойчив на смачкване, абразия, атмосферни влияния, гладка повърхност
Работна температура: -5°C/+60°C (+23°F/+140°F)
Изтегли таблица за химическата устойчивост
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.
Тагове:
PVC Маркуч за вода
, PVC Маркуч за вода BOSPHORUS NON-TOXIC STEEL SPIRAL
, PVC Маркучи
, ПВЦ Маркучи за вода
, смукателен маркуч
, нагнетателен маркуч
, Маркуч за транспорт на течности в корабостроенето
, маркуч за строителни и селскостопански машини
, ПВЦ маркуч с поцинкована метална спирала
, маркуч за ХВП
, ПВЦ маркуч за плодови сокове
,




















