![Муфа, цолова цилиндрична резба BSPP, конус 60° Муфа, цолова цилиндрична резба BSPP, конус 60°](https://dismarket.eu/image/cache/catalog/product/mufa-colova-cilindrichna-rezba-bspp-konus60-550x550w.png)
Муфа, цолова цилиндрична резба BSPP, конус 60°
Всички обявени цени са за 1 л.м / 1 бр. и са в български лева
2.81лв.
- Наличност: В наличност
- Модел: APFFG
- SKU: APFFG
Възможни варианти
APFFG | Цена | Количество: | Резба F1 / F2 | H1 (mm) | L (mm) | Работно налягане (bar) |
MU1670 | 3.54лв. | F1/8 - F1/8 | 14 | 25 | 350 | |
MU1670A | 8.01лв. | F1/8 - F1/4 | ||||
MU1670B | 9.05лв. | F1/8 - F3/8 | ||||
MU1671 | 2.81лв. | F1/4 - F1/4 | 19 | 30 | 350 | |
MU1671A | 7.47лв. | F1/4 - F3/8 | ||||
MU1671B | 14.26лв. | F1/4 - F1/2 | ||||
MU1672 | 3.48лв. | F3/8 - F3/8 | 22 | 35 | 350 | |
MU1672A | 20.07лв. | F3/8 - F1/2 | ||||
MU1672B | 17.09лв. | F3/8 - F3/4 | ||||
MU1673 | 4.88лв. | F1/2 - F1/2 | 27 | 40 | 315 | |
MU1673A | 20.07лв. | F1/2 - F5/8 | ||||
MU1673B | 17.06лв. | F1/2 - F3/4 | ||||
MU1673G | 6.76лв. | F5/8 - F5/8 | 27 | 35 | 315 | |
MU1674 | 6.89лв. | F3/4 - F3/4 | 32 | 40 | 250 | |
MU1674A | 32.31лв. | F3/4 - F1 | ||||
MU1675 | 14.54лв. | F1 - F1 | 41 | 50 | 200 | |
MU1679 | 43.14лв. | F1 - F1.1/4 | ||||
MU1675A | 15.55лв. | F1.1/4 - F1.1/4 | 50 | 55 | 160 | |
MU1675C | 62.58лв. | F2 - F2 | 70 | 54 | 80 |
Муфа, цолова цилиндрична резба BSPP, конус 60°
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.