
Нипел междинен, цолова цилиндрична резба BSPP, конус 60°
Всички обявени цени са за 1 л.м / 1 бр. и са в български лева
1.54лв.
- Наличност: В наличност
- Модел: ANGG-ARGG
- SKU: ANGG-ARGG
Възможни варианти
ANGG-ARGG | Цена | Количество: | Резба F1 / F2 | H (mm) | L1 | L2 (mm) | L (mm) | Работно налягане (bar) |
NL241A | 1.88лв. | F1/8 - F1/8 | 14 | 9.5 | 9.5 | 25 | 350 | |
NL246 | 1.54лв. | F1/8 - F1/4 | 19 | 11 | 9.5 | 27.5 | 350 | |
NL246A | 2.53лв. | F1/8 - F3/8 | 22 | 12.5 | 9.5 | 30 | 350 | |
NL241 | 1.62лв. | F1/4 - F1/4 | 19 | 11 | 11 | 29 | 350 | |
NL247 | 2.24лв. | F1/4 - F3/8 | 22 | 12.5 | 11 | 31.5 | 350 | |
NL247A | 2.89лв. | F1/4 - F1/2 | 27 | 14 | 11 | 5 | 315 | |
NL247G | 4.81лв. | F1/4 - F3/4 | 32 | 16 | 11 | 37.5 | 250 | |
NL242 | 2.24лв. | F3/8 - F3/8 | 22 | 12.5 | 12.5 | 34 | 350 | |
NL248 | 3.19лв. | F3/8 - F1/2 | 27 | 14 | 12.5 | 36.5 | 315 | |
NL249A | 7.39лв. | F3/8 - F3/4 | 32 | 16 | 12.5 | 38.5 | 250 | |
NL243 | 3.19лв. | F1/2 - F1/2 | 27 | 14 | 14 | 38 | 315 | |
NL249 | 6.22лв. | F1/2 - F5/8 | 30 | 16 | 14 | 40 | 315 | |
NL250 | 4.51лв. | F1/2 - F3/4 | 32 | 16 | 14 | 40 | 250 | |
NL251A | 12.37лв. | F1/2 - F1 | 41 | 18 | 14 | 44 | 200 | |
NL244 | 4.19лв. | F5/8 - F5/8 | 30 | 16 | 16 | 42 | 315 | |
NL251 | 6.70лв. | F5/8 - F3/4 | 32 | 16 | 16 | 43.5 | 250 | |
NL245 | 4.81лв. | F3/4 - F3/4 | 32 | 16 | 16 | 42 | 250 | |
NL252 | 9.26лв. | F3/4 - F1 | 41 | 18 | 16 | 46 | 200 | |
NL253 | 33.86лв. | F3/4 - F1.1/4 | 50 | 20 | 16 | 50.5 | 160 | |
NL253A | 21.98лв. | F3/4 - F1.1/2 | 55 | 22 | 16 | 53 | 125 | |
NL244A | 9.26лв. | F1 - F1 | 41 | 18 | 18 | 48 | 200 | |
NL254 | 31.26лв. | F1 - F1.1/4 | 50 | 20 | 18 | 52.5 | 160 | |
NL255 | 19.92лв. | F1 - F1.1/2 | 55 | 22 | 18 | 55 | 125 | |
NL245A | 19.82лв. | F1.1/4 - F1.1/4 | 50 | 20 | 20 | 54 | 160 | |
NL256 | 34.10лв. | F1.1/4 - F1.1/2 | 55 | 22 | 20 | 57 | 125 | |
NL257 | 42.06лв. | F1.1/4 - F2 | 70 | 25 | 20 | 60.5 | 80 | |
NL245B | 26.16лв. | F1.1/2 - F1.1/2 | 55 | 21 | 21 | 57 | 125 | |
NL258 | 42.06лв. | F1.1/2 - F2 | 70 | 25 | 21 | 63 | 80 | |
NL245G | 49.51лв. | F2 - F2 | 70 | 25 | 25 | 67 | 80 | |
ANGG4032 | 130.08лв. | F2.1/2 - F2 | ||||||
ANGG4040 | 130.08лв. | F2.1/2-F2.1/2 | ||||||
ANGG4832 | 208.09лв. | F3 - F2 | ||||||
ANGG4840 | 195.07лв. | F3 - F2.1/2 | ||||||
ANGG4848 | 195.07лв. | F3 - F3 |
Нипел междинен, цолова цилиндрична резба BSPP, конус 60°
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.