
Полиуретанов маркуч FLEXADUX® P1 N PU A
Всички обявени цени са за 1 л.м или 1 бр. и са в лева/евро по курс 1.95583
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
9.25лв. (4.73€)
- Наличност: В наличност
- Модел: P1 N PU A
- Тегло: 0.15kg
- SKU: P1 N PU A
Възможни варианти
| P1 N PU A | Цена | Количество: | Вътрешен диаметър (mm) | Дебелина на стената (mm) | Радиус на огъване (mm) | Работно налягане (bar) | Вакуум (bar) | Тегло (kg/m) |
| FP1NPUA020 | 9.25лв. (4.73€) | 20 | 0.50 | 20 | 1.90 | 0.55 | 0.15 | |
| FP1NPUA025 | 9.50лв. (4.86€) | 25 | 0.50 | 25 | 1.70 | 0.45 | 0.18 | |
| FP1NPUA030 | 10.50лв. (5.37€) | 30 | 0.50 | 30 | 1.65 | 0.45 | 0.21 | |
| FP1NPUA032 | 0.00лв. (0.00€) | 32 | 0.50 | 32 | 1.60 | 0.42 | 0.22 | |
| FP1NPUA035 | 10.75лв. (5.50€) | 35 | 0.50 | 35 | 1.50 | 0.35 | 0.24 | |
| FP1NPUA040 | 11.05лв. (5.65€) | 40 | 0.50 | 40 | 1.40 | 0.30 | 0.29 | |
| FP1NPUA045 | 12.40лв. (6.34€) | 45 | 0.50 | 45 | 1.35 | 0.26 | 0.37 | |
| FP1NPUA051 | 14.00лв. (7.16€) | 51 | 0.50 | 50 | 1.30 | 0.28 | 0.45 | |
| FP1NPUA055 | 15.35лв. (7.85€) | 55 | 0.50 | 55 | 1.20 | 0.27 | 0.50 | |
| FP1NPUA063 | 17.50лв. (8.95€) | 63 | 0.60 | 63 | 1.10 | 0.24 | 0.55 | |
| FP1NPUA060 | 16.35лв. (8.36€) | 60 | 0.60 | 60 | 1.10 | 0.25 | 0.54 | |
| FP1NPUA065 | 19.05лв. (9.74€) | 65 | 0.60 | 65 | 1.00 | 0.24 | 0.56 | |
| FP1NPUA070 | 27.80лв. (14.21€) | 70 | 0.60 | 70 | 0.80 | 0.20 | 0.62 | |
| FP1NPUA076 | 22.05лв. (11.27€) | 76 | 0.60 | 76 | 0.80 | 0.20 | 0.67 | |
| FP1NPUA080 | 23.55лв. (12.04€) | 80 | 0.60 | 80 | 0.80 | 0.20 | 0.71 | |
| FP1NPUA090 | 26.50лв. (13.55€) | 90 | 0.60 | 90 | 0.70 | 0.16 | 0.79 | |
| FP1NPUA102 | 26.50лв. (13.55€) | 102 | 0.60 | 100 | 0.60 | 0.15 | 0.90 | |
| FP1NPUA110 | 32.20лв. (16.46€) | 110 | 0.60 | 110 | 0.50 | 0.14 | 0.99 | |
| FP1NPUA115 | 34.90лв. (17.84€) | 115 | 0.60 | 115 | 0.36 | 0.07 | 0.76 | |
| FP1NPUA120 | 37.00лв. (18.92€) | 120 | 0.60 | 120 | 0.45 | 0.14 | 1.08 | |
| FP1NPUA127 | 34.95лв. (17.87€) | 127 | 0.60 | 125 | 0.40 | 0.12 | 1.02 | |
| FP1NPUA130 | 38.30лв. (19.58€) | 130 | 0.60 | 130 | 0.35 | 0.12 | 1.08 | |
| FP1NPUA140 | 43.55лв. (22.27€) | 140 | 0.60 | 140 | 0.30 | 0.12 | 1.14 | |
| FP1NPUA152 | 38.70лв. (19.79€) | 152 | 0.60 | 150 | 0.25 | 0.10 | 1.22 | |
| FP1NPUA160 | 41.35лв. (21.14€) | 160 | 0.60 | 160 | 0.22 | 0.10 | 1.30 | |
| FP1NPUA170 | 45.35лв. (23.19€) | 170 | 0.60 | 170 | 0.25 | 0.10 | 1.50 | |
| FP1NPUA175 | 48.10лв. (24.59€) | 175 | 0.60 | 175 | 0.22 | 0.10 | 1.62 | |
| FP1NPUA215 | 0.00лв. (0.00€) | 215 | 0.60 | 215 | 0.15 | 0.09 | 1.93 | |
| FP1NPUA180 | 48.90лв. (25.00€) | 180 | 0.60 | 180 | 0.20 | 0.09 | 1.62 | |
| FP1NPUA203 | 55.05лв. (28.15€) | 203 | 0.60 | 203 | 0.20 | 0.09 | 1.80 | |
| FP1NPUA225 | 69.50лв. (35.54€) | 225 | 0.60 | 225 | 0.15 | 0.08 | 2.02 | |
| FP1NPUA254 | 78.80лв. (40.29€) | 254 | 0.65 | 250 | 0.12 | 0.06 | 2.33 | |
| FP1NPUA275 | 87.10лв. (44.53€) | 275 | 0.65 | 275 | 0.14 | 0.06 | 2.50 | |
| FP1NPUA305 | 94.45лв. (48.29€) | 305 | 0.65 | 300 | 0.10 | 0.06 | 2.79 | |
| FP1NPUA356 | 110.70лв. (56.60€) | 356 | 0.65 | 350 | 0.08 | 0.02 | 3.24 | |
| FP1NPUA400 | 126.05лв. (64.45€) | 400 | 0.65 | 400 | 0.06 | 0.01 | 3.70 |
Полиуретанов маркуч FLEXADUX® P1 N PU A
Приложение: Засмукване и транспорт на леки материали (прахове, трески и влакна) в хранителната, текстилната промишленост, дървообработване и производство на хартия и хартиени изделия и текстилната индустрия
Режимна работа: смукателно-нагнетателен
Конструкция: Полиестерен полиуретан, антистатичен, устойчив на пламък, хидролиза и микроби, не токсичен, подходящ за храни
Работна температура: -40°C/+100°C (-40°F/212°F)
Единична дължина: 10 и 15 м
Маркучите се режат на равна повърхност при оптимално разпънато състояние!
Изтегли таблица за химическата устойчивост
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.
Тагове:
полиуретанови маркучи
, PUR маркучи
, Полиуретанови маркучи FLEXADUX® P 1 N PU A
, дебелостенни полиуретанови маркучи
, Полиуретанов маркуч за леки материали (прахове
, трески и влакна) в хранителната
, полиуретанов маркуч за текстилната промишленост
, полиуретанов маркуч за дървообработване и производство на хартия и хартиени изделия и текстилната индустрия
, полиуретанов маркуч за храни


















