
Ново
PVC маркуч за храни FITT METALFLEX
Всички обявени цени са за 1 л.м / 1 бр. и са в български лева
7.20лв.
- Наличност: В наличност
- Модел: METALFLEX
Възможни варианти
METALFLEX | Цена | Количество: | Вътрешен диаметър (mm) | Външен диаметър (mm) | Дебелина на стената (mm) | Работно налягане (bar) | Налягане на разкъсване (bar) | Радиус на огъване (mm) | Вакуум (bar) | Тегло (kg/m) | Размер на ролка (m) |
FM01030 | 0.00лв. | 10 | 16 | 3 | 9 | 27 | 25 | 9 | 0.160 | 30 | |
FM01230 | 0.00лв. | 12 | 18 | 3 | 9 | 27 | 30 | 9 | 0.180 | 30 | |
FM01330 | 0.00лв. | 13 | 19.2 | 3.1 | 9 | 27 | 30 | 9 | 0.190 | 30 | |
FM01430 | 0.00лв. | 14 | 20.4 | 3.2 | 8 | 24 | 30 | 9 | 0.200 | 30 | |
FM01630 | 0.00лв. | 16 | 22.6 | 3.3 | 8 | 24 | 35 | 9 | 0.250 | 30 | |
FM01930 | 0.00лв. | 19 | 26 | 3.5 | 7 | 21 | 40 | 9 | 0.305 | 30 | |
FM02030 | 7.20лв. | 20 | 27.2 | 3.6 | 7 | 21 | 45 | 9 | 0.304 | 30 | |
FM02560 | 10.40лв. | 25 | 33 | 4 | 6 | 18 | 55 | 9 | 0.510 | 60 | |
FM03230 | 12.90лв. | 32 | 40.2 | 4.1 | 5 | 15 | 75 | 9 | 0.650 | 30 | |
FM03830 | 0.00лв. | 38 | 47 | 4.5 | 4 | 12 | 90 | 9 | 0.800 | 30 | |
FM04030 | 0.00лв. | 40 | 49 | 4.5 | 4 | 12 | 95 | 9 | 0.870 | 30 | |
FM04530 | 0.00лв. | 45 | 55 | 5 | 4 | 12 | 105 | 8 | 1.100 | 30 | |
FM05030 | 23.50лв. | 51 | 61.4 | 5.2 | 3 | 9 | 120 | 8 | 1.200 | 30 | |
FM06030 | 0.00лв. | 60 | 72 | 6 | 3 | 9 | 150 | 8 | 1.800 | 30 | |
FM06330 | 0.00лв. | 63 | 75 | 6 | 3 | 9 | 160 | 8 | 1.950 | 30 | |
FM07630 | 0.00лв. | 76 | 88 | 6 | 2.5 | 7.5 | 190 | 8 | 2.500 | 30 | |
FM10230 | 0.00лв. | 102 | 117 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 280 | 7 | 3.400 | 30 |
Вложка от много гъвкаво, гладко, прозрачно, омекотено и нетоксично PVC - за по-добро преминаване на флуида и по-лесно почистване
Подсилен с метална, поцинкована, стоманена спирала
Покритие от прозрачно гладко PVC
Проводимост (R <102 Ohm/m), чрез заземяване на спиралата
Режим на работа: смукателно-нагнетателен
Температурен режим: от -10ºС до +65ºС
Устойчив на смачкване, с много добра гъвкавост. Добра вътрешна и външна устойчивост на износване
Хранителен клас съгласно EU 10/2011 (класове A, B, C, D1) и FDA CFR 21 – 175.300 и 177.1210
Приложение:
- Хранително-вкусовата промишленост - за минерална вода, плодови сокове, течни храни, вина и ликьори с алкохолно съдържание до 50%
- Химическата индустрията – за леки химикали
- Индустрията – за пълнещи машини, диспенсъри и дозатори
- Селското стопанство
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.