



- Наличност: В наличност
- Модел: SILDUCT 2S
- SKU: SILDUCT 2S
Възможни варианти
SILDUCT 2S | Цена | Количество: | Вътрешен диаметър (mm) | Вакуум (m H2O) | Радиус на огъване (mm) | Тегло (kg/m) | Размер на ролка (m) |
P4SIL2013 | 0.00лв. | 13 | 6.53 | 15 | 0.16 | 4 | |
P4SIL2016 | 0.00лв. | 16 | |||||
P4SIL2018 | 0.00лв. | 18 | |||||
P4SIL2019 | 0.00лв. | 19 | 6.53 | 15 | 0.19 | 4 | |
P4SIL2022 | 0.00лв. | 22 | |||||
P4SIL2025 | 56.18лв. | 25 | 6.53 | 15 | 0.22 | 4 | |
P4SIL2030 | 44.02лв. | 30 | 6.53 | 15 | 0.25 | 4 | |
P4SIL2032 | 44.02лв. | 32 | 6.53 | 16 | 0.26 | 4 | |
P4SIL2034 | 0.00лв. | 34 | |||||
P4SIL2035 | 0.00лв. | 36 | |||||
P4SIL2035 | 0.00лв. | 35 | |||||
P4SIL2038 | 48.57лв. | 38 | 6.02 | 18 | 0.31 | 4 | |
P4SIL2039 | 0.00лв. | 39 | |||||
P4SIL2041 | 0.00лв. | 41 | 6.02 | 19 | 0.32 | 4 | |
P4SIL2044 | 0.00лв. | 44 | 5.61 | 21 | 0.34 | 4 | |
P4SIL2051 | 57.19лв. | 51 | 5.20 | 24 | 0.36 | 4 | |
P4SIL2055 | 0.00лв. | 55 | 4.89 | 27 | 0.42 | 4 | |
P4SIL2057 | 0.00лв. | 57 | 4.89 | 28 | 0.43 | 4 | |
P4SIL2060 | 65.84лв. | 60 | 4.79 | 31 | 0.47 | 4 | |
P4SIL2063 | 67.23лв. | 63 | 4.79 | 31 | 0.49 | 4 | |
P4SIL2065 | 0.00лв. | 65 | 4.79 | 31 | 0.50 | 4 | |
P4SIL2070 | 73.92лв. | 70 | 4.38 | 35 | 0.53 | 4 | |
P4SIL2076 | 73.92лв. | 76 | 4.28 | 38 | 0.58 | 4 | |
P4SIL2080 | 79.68лв. | 80 | 4.18 | 40 | 0.52 | 4 | |
P4SIL2083 | 0.00лв. | 83 | 4.08 | 42 | 0.64 | 4 | |
P4SIL2090 | 86.74лв. | 90 | 3.98 | 44 | 0.69 | 4 | |
P4SIL2095 | 0.00лв. | 95 | 3.67 | 48 | 0.73 | 4 | |
P4SIL2102 | 94.55лв. | 102 | 3.47 | 52 | 0.77 | 4 | |
P4SIL2108 | 0.00лв. | 108 | 3.06 | 55 | 0.83 | 4 | |
P4SIL2110 | 0.00лв. | 110 | 2.96 | 57 | 0.85 | 4 | |
P4SIL2114 | 104.95лв. | 114 | 2.86 | 57 | 0.89 | 4 | |
P4SIL2120 | 104.85лв. | 120 | 2.86 | 61 | 0.94 | 4 | |
P4SIL2127 | 116.37лв. | 127 | 2.55 | 64 | 1.00 | 4 | |
P4SIL2130 | 115.99лв. | 130 | 2.35 | 65 | 1.02 | 4 | |
P4SIL2140 | 122.67лв. | 140 | 1.94 | 70 | 1.10 | 4 | |
P4SIL2152 | 130.02лв. | 152 | 1.73 | 75 | 1.20 | 4 | |
P4SIL2160 | 135.41лв. | 160 | 1.53 | 80 | 1.28 | 4 | |
P4SIL2165 | 0.00лв. | 165 | 1.43 | 83 | 1.32 | 4 | |
P4SIL2178 | 0.00лв. | 178 | 4 | ||||
P4SIL2180 | 0.00лв. | 180 | 1.22 | 90 | 1.32 | 4 | |
P4SIL2203 | 182.21лв. | 203 | 0.92 | 101 | 1.65 | 4 | |
P4SIL2230 | 0.00лв. | 230 | 0.82 | 125 | 1.90 | 4 | |
P4SIL2254 | 243.23лв. | 254 | 0.71 | 150 | 2.14 | 4 | |
P4SIL2305 | 299.88лв. | 305 | 0.41 | 210 | 2.58 | 4 |
Маркучите се продават на дължини кратно на 1 м. Минимално количество за заявка 1 метър.
Приложение: За засмукване и транспортиране на горещ въздух, горещи и студени газове, за охлаждащи системи, за подаване на въздух в UV и IR сушилни, за вентилация, за преработка на хартия, гранулат, за пластмасовата индустрия и автомобилостроенето
Режим на работа: смукателно-нагнетателен
Конструкция: двуслоен стъклен материал, покрит с червено-кафяв силикон
Работна температура: -70°C/+250°C (-94°F/482°F)
Дължина на ролката: 4 м; специални дължини се произвеждат при поискване
Свойства: отлична термоустойчивост, запазва високата си гъвкавост при ниски температури, много добра химическа устойчивост
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.