Силиконови съединения 90°
Всички обявени цени са за 1 л.м / 1 бр. и са в български лева
14.45лв.
- Наличност: В наличност
- Модел: ELBOW 90
- Тегло: 0.20kg
- SKU: ELBOW 90
Възможни варианти
ELBOW 90 | Цена | Количество: | Вътрешен диаметър (mm) | Дебелина на стената (mm) | Рамена (mm) | Оплетки (nr) |
SILA90006 | 14.45лв. | 6 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90008 | 15.25лв. | 8 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90010 | 15.25лв. | 10 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90011 | 15.80лв. | 11 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90013 | 16.45лв. | 13 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90016 | 17.60лв. | 16 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90019 | 18.80лв. | 19 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90022 | 19.95лв. | 22 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90025 | 21.10лв. | 25 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90028 | 22.80лв. | 28 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90030 | 25.20лв. | 30 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90032 | 25.20лв. | 32 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90035 | 27.40лв. | 35 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90038 | 28.60лв. | 38 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90040 | 29.80лв. | 40 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90042 | 41.94лв. | 42 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90045 | 32.00лв. | 45 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90048 | 35.00лв. | 48 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90051 | 42.00лв. | 51 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90054 | 42.10лв. | 54 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90057 | 43.70лв. | 57 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90060 | 46.21лв. | 60 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90064 | 46.50лв. | 64 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90070 | 49.50лв. | 70 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90076 | 53.40лв. | 76 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90080 | 56.10лв. | 80 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90083 | 58.75лв. | 83 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90089 | 61.60лв. | 89 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90102 | 74.85лв. | 102 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90114 | 83.65лв. | 114 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90127 | 0.00лв. | 127 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 | |
SILA90152 | 0.00лв. | 152 | 4.5±0.5 | 150X150 | 3 |
Приложение: използва се в автомобилната индустрия - за товарни автомобили, автобуси, леки автомобили, състезателни коли.
Характеристики: Силиконовото коляно 90° е с еднакъв вътрешен диаметър в двата края. Основното предимство на силиконовите съединения е устойчивост на високи температури, дълъг експлоатационен живот, стабилност, термични и електрически изолационни свойства.
Вложка: гладък син силикон
Подсилване: подсилена текстилна оплетка
Покритие: гладък син силикон
Работно налягане: 3 bar
Налягане на пръскане: 9 bar
Работна температура: -60°C до + 180°C
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.