



Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
- Наличност: В наличност
- Модел: FLEXADUX® P4 SIL I
- SKU: FLEXADUX® P4 SIL I
Възможни варианти
| FLEXADUX® P4 SIL I | Цена | Количество: | Вътрешен диаметър (mm) | Дебелина на стената (mm) | Радиус на огъване (mm) | Работно налягане (bar) | Вакуум (bar) | Тегло (kg/m) |
| SIL1013 | 0.00€ (0.00лв.) | 13 | 0.2 | 7 | 1.50 | 0.53 | 0.07 | |
| SIL1016 | 0.00€ (0.00лв.) | 16 | ||||||
| SIL1018 | 0.00€ (0.00лв.) | 18 | ||||||
| SIL1019 | 0.00€ (0.00лв.) | 19 | 0.2 | 8 | 1.60 | 0.51 | 0.11 | |
| SIL1022 | 0.00€ (0.00лв.) | 22 | ||||||
| SIL1025 | 0.00€ (0.00лв.) | 25 | 0.2 | 8 | 1.60 | 0.51 | 0.12 | |
| SIL1030 | 0.00€ (0.00лв.) | 32 | 0.2 | 10 | 1.40 | 0.50 | 0.14 | |
| SIL1030 | 0.00€ (0.00лв.) | 30 | ||||||
| SIL1034 | 0.00€ (0.00лв.) | 34 | ||||||
| SIL1035 | 0.00€ (0.00лв.) | 35 | ||||||
| SIL1036 | 0.00€ (0.00лв.) | 36 | ||||||
| SIL1038 | 0.00€ (0.00лв.) | 38 | 0.2 | 12 | 1.30 | 0.50 | 0.17 | |
| SIL1039 | 0.00€ (0.00лв.) | 39 | ||||||
| SIL1041 | 0.00€ (0.00лв.) | 41 | 0.2 | 21 | 1.30 | 0.45 | 0.18 | |
| SIL1044 | 0.00€ (0.00лв.) | 44 | ||||||
| SIL1051 | 0.00€ (0.00лв.) | 51 | 0.2 | 16 | 1.20 | 0.43 | 0.25 | |
| SIL1055 | 0.00€ (0.00лв.) | 55 | 0.2 | 27 | 1.10 | 0.44 | 0.27 | |
| SIL1057 | 0.00€ (0.00лв.) | 57 | ||||||
| SIL1060 | 0.00€ (0.00лв.) | 60 | 0.2 | 30 | 1.10 | 0.40 | 0.30 | |
| SIL1063 | 0.00€ (0.00лв.) | 63 | 0.2 | 22 | 1.10 | 0.39 | 0.32 | |
| SIL1065 | 0.00€ (0.00лв.) | 65 | 0.2 | 33 | 1.10 | 0.40 | 0.34 | |
| SIL1070 | 0.00€ (0.00лв.) | 70 | 0.2 | 24 | 1.10 | 0.36 | 0.36 | |
| SIL1076 | 0.00€ (0.00лв.) | 76 | 0.2 | 27 | 1.10 | 0.34 | 0.41 | |
| SIL1080 | 0.00€ (0.00лв.) | 80 | 0.2 | 40 | 1.00 | 0.30 | 0.44 | |
| SIL1083 | 0.00€ (0.00лв.) | 83 | 0.2 | 28 | 1.00 | 0.31 | 0.46 | |
| SIL1090 | 0.00€ (0.00лв.) | 90 | 0.2 | 45 | 0.90 | 0.30 | 0.49 | |
| SIL1095 | 0.00€ (0.00лв.) | 95 | ||||||
| SIL1102 | 0.00€ (0.00лв.) | 102 | 0.2 | 35 | 0.90 | 0.26 | 0.65 | |
| SIL1108 | 0.00€ (0.00лв.) | 108 | ||||||
| SIL1110 | 0.00€ (0.00лв.) | 110 | 0.2 | 56 | 0.80 | 0.21 | 0.69 | |
| SIL1114 | 0.00€ (0.00лв.) | 114 | ||||||
| SIL1120 | 0.00€ (0.00лв.) | 120 | 0.2 | 60 | 0.80 | 0.19 | 0.76 | |
| SIL1127 | 0.00€ (0.00лв.) | 127 | 0.2 | 46 | 0.80 | 0.17 | 0.80 | |
| SIL1130 | 0.00€ (0.00лв.) | 130 | ||||||
| SIL1140 | 0.00€ (0.00лв.) | 140 | 0.2 | 48 | 0.70 | 0.15 | 0.90 | |
| SIL1152 | 0.00€ (0.00лв.) | 152 | 0.2 | 51 | 0.70 | 0.14 | 0.99 | |
| SIL1160 | 0.00€ (0.00лв.) | 160 | 0.2 | 80 | 0.60 | 0.12 | 1.09 | |
| SIL1165 | 0.00€ (0.00лв.) | 165 | ||||||
| SIL1178 | 0.00€ (0.00лв.) | 178 | 0.2 | 60 | 0.60 | 0.11 | 1.19 | |
| SIL1180 | 0.00€ (0.00лв.) | 180 | 0.2 | 95 | 0.60 | 0.10 | 1.24 | |
| SIL1203 | 0.00€ (0.00лв.) | 203 | 0.2 | 68 | 0.50 | 0.07 | 1.33 | |
| SIL1230 | 0.00€ (0.00лв.) | 229 | 0.2 | 114 | 0.40 | 0.06 | 1.49 | |
| SIL1254 | 0.00€ (0.00лв.) | 254 | 0.2 | 102 | 0.40 | 0.04 | 1.68 | |
| SIL1305 | 0.00€ (0.00лв.) | 305 | 0.2 | 123 | 0.20 | 0.02 | 2.05 |
Маркучите се предлагат със срок на доставка и на дължини кратно на 4 м. Минимално количество за заявка 4 m.
Високотемпературен силиконов маркуч FLEXADUX® P4 SIL I
Приложение: За засмукване и транспортиране на горещ въздух, горещи и студени газове, за охлаждащи системи, за подаване на въздух в UV и IR сушилни, за вентилация, за преработка на хартия, гранулат, за пластмасовата индустрия и автомобилостроенето
Режим на работа: смукателно-нагнетателен
Конструкция: еднослоен стъклен материал, покрит с червено-кафяв силикон
Работна температура: -70°C/+250°C (-94°F/482°F)
Дължина на ролката: 4 м; специални дължини се произвеждат при поискване
Свойства: високотемпературен, отлична термоустойчивост, запазва високата си гъвкавост при ниски температури, много добра химическа устойчивост
Изтегли таблица за химическата устойчивост
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.















