
Цените, посочени в сайта, са валидни за онлайн поръчки.
- Наличност: В наличност
- Модел: AIRDUC 355 AS
- Тегло: 0.66kg
- SKU: AIRDUC 355 AS
Възможни варианти
| AIRDUC 355 AS | Цена | Количество: | Вътрешен диаметър (mm) | Външен диаметър (mm) | Дебелина на стената (mm) | Работно налягане (bar) | Вакуум (bar) | Радиус на огъване (mm) | Тегло (kg/m) | Размер на ролка (m) |
| APAS355013 | 0.00€ | 32 | 42 | 1.4-1.5 | 3.770 | 1.000 | 26 | 0.44 | 5/10/15/20 | |
| APAS355013 | 0.00€ | 13 | 20 | 1.4-1.5 | 5.000 | 1.000 | 14 | 0.14 | 5/10/15 | |
| APAS355016 | 0.00€ | 16 | 23 | 1.4-1.5 | 4.900 | 1.000 | 15 | 0.16 | 5/10/15 | |
| APAS355018 | 0.00€ | 18 | 25 | 1.4-1.5 | 4.405 | 1.000 | 16 | 0.17 | 5/10/15 | |
| APAS355020 | 0.00€ | 20 | 27 | 1.4-1.5 | 4.720 | 1.000 | 17 | 0.23 | 5/10/15/20 | |
| APAS355022 | 0.00€ | 22 | 29 | 1.4-1.5 | 4.430 | 1.000 | 18 | 0.25 | 5/10/15 | |
| APAS355025 | 0.00€ | 25 | 32 | 1.4-1.5 | 3.855 | 1.000 | 20 | 0.28 | 5/10/15/20 | |
| APAS355032 | 0.00€ | 30 | 40 | 1.4-1.5 | 4.000 | 1.000 | 25 | 0.42 | 5/10/15 | |
| APAS355035 | 0.00€ | 35 | 45 | 1.4-1.5 | 3.470 | 1.000 | 28 | 0.48 | 5/10/15 | |
| APAS355038 | 0.00€ | 38 | 48 | 1.4-1.5 | 3.215 | 1.000 | 29 | 0.52 | 5/10/15/20 | |
| APAS355040 | 0.00€ | 40 | 50 | 1.4-1.5 | 3.065 | 1.000 | 30 | 0.54 | 5/10/15/20 | |
| APAS355042 | 0.00€ | 42 | 52 | 1.4-1.5 | 2.905 | 0.905 | 31 | 0.56 | 5/10/15 | |
| APAS355045 | 0.00€ | 45 | 55 | 1.4-1.5 | 2.745 | 0.915 | 33 | 0.60 | 5/10/15 | |
| APAS355051 | 0.00€ | 51 | 60 | 1.4-1.5 | 2.485 | 0.825 | 35 | 0.66 | 5/10/15/20/25 | |
| APAS355055 | 0.00€ | 55 | 65 | 1.4-1.5 | 2.270 | 0.750 | 38 | 0.72 | 5/10/15 | |
| APAS355060 | 0.00€ | 60 | 70 | 1.4-1.5 | 2.090 | 0.685 | 40 | 0.78 | 5/10/15/20 | |
| APAS355065 | 0.00€ | 65 | 75 | 1.4-1.5 | 1.935 | 0.635 | 43 | 0.84 | 5/10/15/20 | |
| APAS355070 | 0.00€ | 70 | 81 | 1.4-1.5 | 1.800 | 0.540 | 62 | 0.98 | 5/10/15 | |
| APAS355076 | 0.00€ | 76 | 86 | 1.4-1.5 | 1.685 | 0.505 | 66 | 1.05 | 5/10/15 | |
| APAS355075 | 28.11€ | 75-76 | 86 | 1.4-1.5 | 1.685 | 0.505 | 66 | 1.00 | - | |
| APAS355080 | 0.00€ | 80 | 91 | 1.4-1.5 | 1.585 | 0.475 | 69 | 1.11 | 5/10/15 | |
| APAS355090 | 0.00€ | 90 | 101 | 1.4-1.5 | 1.415 | 0.420 | 76 | 1.25 | 5/10/15 | |
| APAS355102 | 0.00€ | 102 | 111 | 1.4-1.5 | 1.275 | 0.390 | 83 | 1.49 | 5/10/15 | |
| APAS355110 | 0.00€ | 110 | 121 | 1.4-1.5 | 1.160 | 0.355 | 90 | 1.63 | 5/10/15 | |
| APAS355115 | 0.00€ | 115 | 126 | 1.4-1.5 | 1.115 | 0.340 | 94 | 1.68 | 5/10/15 | |
| APAS355120 | 0.00€ | 120 | 131 | 1.4-1.5 | 1.070 | 0.325 | 97 | 1.77 | 5/10/15 | |
| APAS355127 | 0.00€ | 127 | 136 | 1.4-1.5 | 1.025 | 0.315 | 101 | 1.84 | 5/10/15 | |
| APAS355130 | 0.00€ | 130 | 141 | 1.4-1.5 | 0.985 | 0.300 | 104 | 1.91 | 5/10/15 | |
| APAS355140 | 0.00€ | 140 | 151 | 1.4-1.5 | 0.920 | 0.280 | 111 | 2.03 | 5/10/15 | |
| APAS355152 | 0.00€ | 152 | 161 | 1.4-1.5 | 0.860 | 0.270 | 118 | 2.41 | 5/10/15 | |
| APAS355160 | 0.00€ | 160 | 171 | 1.4-1.5 | 0.805 | 0.255 | 125 | 2.56 | 5/10/15 | |
| APAS355170 | 0.00€ | 170 | 181 | 1.4-1.5 | 0.760 | 0.240 | 132 | 2.72 | 5/10/15 | |
| APAS355175 | 0.00€ | 175 | 186 | 1.4-1.5 | 0.735 | 0.230 | 136 | 2.79 | 5/10/15 | |
| APAS355180 | 0.00€ | 180 | 191 | 1.4-1.5 | 0.715 | 0.225 | 139 | 2.87 | 5/10/15 | |
| APAS355203 | 0.00€ | 203 | 213 | 1.4-1.5 | 0.645 | 0.150 | 156 | 3.12 | 5/10/15 | |
| APAS355225 | 0.00€ | 225 | 238 | 1.4-1.5 | 0.575 | 0.130 | 174 | 3.50 | 5/10 | |
| APAS355250 | 0.00€ | 250 | 263 | 1.4-1.5 | 0.520 | 0.120 | 191 | 3.88 | 5/10/15 | |
| APAS355254 | 0.00€ | 254 | 267 | 1.4-1.5 | 0.510 | 0.115 | 194 | 3.95 | 5/10/15 | |
| APAS355275 | 0.00€ | 275 | 288 | 1.4-1.5 | 0.470 | 0.110 | 209 | 4.26 | 5/10 | |
| APAS355280 | 0.00€ | 280 | 293 | 1.4-1.5 | 0.465 | 0.105 | 212 | 4.33 | 5/10 | |
| APAS355300 | 0.00€ | 300 | 313 | 1.4-1.5 | 0.435 | 0.090 | 226 | 5.16 | 5/10 | |
| APAS355305 | 0.00€ | 305 | 318 | 1.4-1.5 | 0.425 | 0.090 | 230 | 5.25 | 5/10 | |
| APAS355315 | 0.00€ | 315 | 328 | 1.4-1.5 | 0.410 | 0.085 | 237 | 5.41 | 5/10 | |
| APAS355325 | 0.00€ | 325 | 338 | 1.4-1.5 | 0.400 | 0.085 | 244 | 5.58 | 5/10 | |
| APAS355330 | 0.00€ | 330 | 343 | 1.4-1.5 | 0.395 | 0.080 | 247 | 5.67 | 5/10 | |
| APAS355350 | 0.00€ | 350 | 363 | 1.4-1.5 | 0.370 | 0.075 | 261 | 6.00 | 5/10 | |
| APAS355400 | 0.00€ | 400 | 413 | 1.4-1.5 | 0.325 | 0.070 | 296 | 8.02 | 5/10 | |
| APAS355450 | 0.00€ | 450 | 463 | 1.4-1.5 | 0.290 | 0.065 | 331 | 9.00 | 5/10 | |
| APAS355500 | 0.00€ | 500 | 514 | 1.4-1.5 | 0.260 | 0.055 | 367 | 10.00 | 5/10 |
Маркучите се продават на дължини кратно на 1 м. Минимално количество за заявка 1 метър.
Описание:
Усилен полиуретанов маркуч за пневмотранспорт и аспирация на зърно, гранули, прах и други абразивни материали. Подходящ за работа във взривоопасни зони и при интензивен режим.
Технически характеристики:
Дебелина на стената: 1,4 - 1,5 mm.
Температурен обхват: -40 °C до 90 °C, кратко време до 125 ° C
Свойства на AIRDUC® PUR 355 AS:
Усилен маркуч, устойчив на абразия, вакуум и високо налягане
Устойчив на хидролиза и микроби
Добра устойчивост на масло, бензин и химикали
Пластичен маркуч и при ниски температури
Огнеустойчив съгласно: UL94-V2
Огнеупорен съгласно DIN 4102-B1
Трайно антистатична стена: в съответствие с електрическото и повърхностното съпротивление ISO 8031 <10⁹ Ω и в съответствие с TRGS 727 <2,5 * 10⁸Ω
Приложения:
Засмукване и транспорт на материали
- Гъвкав маркуч за засмукване и транспорт на абразивен прах, насипни материали, гранули, газове и въздух.
- Маркуч за транспортиране на прахове, гранули, пясък, кварц, чакъл, парчета и стружки.
- Маркуч за компресори, вакуумни помпи и помпи под налягане.
- За системи за работа с вакуум.
Производство на пластмаса
За транспортиране на гранули и прахообразни материали в транспортиращи и дозиращи системи, пълначки на чували, екструдери и др.
Селскостопанска промишленост
- За транспортиране на семена и торове в сеялки.
- За пневматичен транспорт на зърно
Силози и превозни средства за силози
- За силози и превозни средства за силози.
- За камиони за силози.
- За цистерни за транспортиране на дървесни пелети, пластмасов гранулат и пластмасов прах.
Други приложения
- При прахово боядисване.
- При машини за офсетов печат – подаване на въздух, въздухопровод.
- За индустриални прахосмукачки и прахоуловители.
- В зони с опасност от експлозия.
- В строителната индустрия – при изрязване на асфалт.
- При производство на хартия и целулоза, както и при опаковъчни машини.
- За комунални автомобили – маркуч за почистваща машина, машини за косене, машини за метене и събиране на листа.
Маркучите се режат на равна повърхност при оптимално разпънато състояние!
Изтегли таблица за химическата устойчивост
Снимките в сайта са илюстративни. За повече детайли, моля свържете се с нашите консултанти.















